"A investigação do microbioma é uma das chaves para os objectivos interligados da sustentabilidade do sistema alimentar e de regimes alimentares saudáveis para todos. Fornece informações sobre como produzir mais com menos, reduzir a utilização de factores de produção externos, regenerar a fertilidade e a saúde dos nossos solos e massas de água, aumentar a produção e a produtividade alimentar e ajudar as pessoas a prevenir e tratar várias doenças não transmissíveis, bem como infecções que se tornaram resistentes aos antibióticos.”
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
A ciência ligada à agricultura do microbioma
6 de fevereiro de 2025
Os nossos oradores:
O Prof. Schloter é professor de Microbiologia Ambiental na Escola de Ciências da Vida da TUM.
O Dr. Tim Mauchline lidera a equipa de Microbiologia do Solo na Rothamsted Research.
A Professora Gail Preston é professora de Interações Planta- Microorganismo na Universidade de Oxford.
Material Complementar
Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges | DOI: 10.1186/s40168-020-00875-0
Agricultural intensification reduces the selection of putative plant growth-promoting rhizobacteria in wheat | DOI: 10.1186/s40168-020-00875-0
Wheat dwarfing influences the selection of the rhizosphere microbiome | DOI: 10.1038/s41598-020-58402-y
Inorganic Nitrogen Application Affects Both Taxonomical and Predicted Functional Structure of Wheat Rhizosphere Bacterial Communities | DOI: 10.3389/fmicb.2018.01074
The effect of plant domestication on host control of the microbiota | DOI: 10.1038/s42003-021-02467-6
Se não tiver acesso aos documentos, envie-nos uma mensagem de correio eletrónico.
Os agricultores e o microbioma
13 de fevereiro de 2025
Os nossos oradores:
Dan Kittredge é diretor executivo da Bionutrient Food Association & The Bionutrient Institute.
Lusya Manukyan é bióloga de plantas na Deep Planet.
David Santos é gestor de projectos na Food4Sustainability.
Material Complementar
Soil Organic Carbon Estimation from Climate-related Features with Graph Neural Network | DOI: 10.48550/arXiv.2311.15979
Leveraging AI and satellite imagery for Soil Nitrogen Forecasting | Link
Soil organic carbon content prediction with satellite imagery and graph neural networks | Link
Cultivating a Sustainable Future: How Can Regenerative Viticulture Support Carbon Insetting in the Wine Supply Chain? | Link
Bloci Carbon - Transforming Agriculture For a Sustainable Future: Our Innovative Approach to Carbon Measurement and Sequestration | Link
Alliance Wine and Deep Planet - Carbon Insetting Project | Link
Se não tiver acesso aos documentos, envie-nos uma mensagem de correio eletrónico.
Práticas de gestão para o microbioma
20 de fevereiro de 2025
Os nossos oradores:
A Dra. Noelia Garcia Franco é uma pós-doutorada da Universidade Técnica de Munique, Alemanha.
O Dr. Morgan é membro da Soil Science Society of America.
David Santos é gestor de projetos na Food4Sustainability.
Material Complementar
Cropland: Tillage - Strip, precision, zone tillage | Link
Pruning residues incorporation and reduced tillage improve soil organic matter stabilization and structure of salt-affected soils in a semi-arid Citrus tree orchard | DOI: 10.1016/j.still.2021.105129
Rapid loss of organic carbon and soil structure in mountainous grassland topsoils induced by simulated climate changes | DOI: 10.1016/j.geoderma.2024.116807
Chapter 23 - Climate-Smart Soil Management in Semiarid Regions | DOI: 10.1016/B978-0-12-812128-3.00023-9
The State of Soils in Europe | Link
Se não tiver acesso aos documentos, envie-nos uma mensagem de correio eletrónico.